- TOP
- 入会金・事務手数料・月会費
入会金・事務手数料・月会費
入会金・事務手数料
- 入会金
- 4,400円(税込)
- 事務手数料
- 5,500円(税込)
※体操・フットサル・テニス・バスケットボールは別途、指定ユニフォーム料(4,840円)が必要となります。
月会費
バスケットボール
クラス | 対象 | 曜日 | 時間 | 分/回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月BPG | 小5〜中3 | 月 | 19:30~20:50 | 80分 | 9,900円 | - | - | 20名 |
HB | 小1〜小3 | 火・木・金 | 16:30~17:30 | 60分 | 7,700円 | 11,000円 | 14,300円 | 25名 |
IB | 小4〜小6 | 火・木 | 17:30~18:30 | - | 30名 | |||
JB | 小1〜小6 (強化) | 火 | 18:30~19:30 | - | 各25名 | |||
KB | 中1〜高3 | 火・木 | 19:30~20:50 | 80分 | 9,900円 | 13,200円 | ||
チャレンジ | 小5〜中3 | 金 | - | 25名 | ||||
ユースクラス チャレンジクラスにてセレクション |
小6〜中3 | 水 | 8,800円 | 20名 | ||||
強化練習会 | 小1〜小6 ※経験者のみ |
木 | 18:30~19:30 | 60分 | ※1 | 25名 |
2クラス以上ご受講の場合は1クラス追加ごとに3,300円増となります。
※表示価格は全て税込みです。
※1 強化練習会(1回につき)会員様1,000円ビジター1,500円要予約
フットサル
クラス | 対象 | 曜日 | 時間 | 分/回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-6 | 年少〜年長 | 土 | 11:00~12:00 | 60分 | 7,700円 | 9,900円 | 13,200円 | 各クラス 20名 |
U-9 | 小1〜小3 | 月・木 | 17:30~18:30 | |||||
水 | 16:30~17:30 | |||||||
土 | 9:00~10:00 | |||||||
U-12 | 小4〜小6 | 水 | 17:30~18:30 | |||||
木 | 18:30~19:30 | |||||||
土 | 10:00~11:00 | |||||||
U-9,12 基礎合同 | 小1〜小6 | 金 | 17:30~18:30 | |||||
チャレンジ | 小4〜中3 | 月 | 19:30~20:30 | |||||
セレクション有 | ||||||||
きっず | 2.5歳〜年中 | 土 | 12:00~12:50 | 50分 | 7,700円 | 8,250円 | - | 各6名 |
※表示価格は全て税込みです。
体操
クラス | 対象 | 曜日 | 時間 | 分/回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIXコース | 年少〜小6 ※2 |
水 | 15:30~16:25 | 55分 | 7,700円 | 9,900円 | 13,200円 | 各クラス 30名 |
月・火・水・金 | 16:30~17:25 | |||||||
17:30~18:25 | ||||||||
土 | 9:00~9:55 | |||||||
10:00~10:55 | ||||||||
11:00~11:55 | ||||||||
12:00~12:55 | ||||||||
アクロバットコース | 小1~中3 | 金 | 18:30~19:40 | 70分 | 8,800円 ※3 |
- | - | 20名 |
※表示価格は全て税込みです。
※2 土曜日11:00〜11:55・12:00〜12:55は、2歳半から受講可能
※3 HOS体操教室本科生は受講料金が半額
テニス
クラス | 対象 | 曜日 | 時間 | 分/回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1 | 年少~年長 | 日 | 12:15~13:15 | 60分 | 7,700円 | 11,550円 | 15,400円 | 6名 |
ST2 | 小1〜小6 | 月~金 | 16:30~17:30 | 8名 | ||||
土・日 | 12:15~13:15 | |||||||
K1 | 火・木・金 | 16:30~17:30 | 10名 | |||||
土・日 | 13:20~14:20 | |||||||
K2 | 土・日 | |||||||
J1 | 小1~中3 | 月~金 | 17:30~18:50 | 80分 | 8,800円 | 13,200円 | 17,600円 | |
J2 | 月・火・木・金 | |||||||
TJ (選手コース) |
コーチ承認 | 木 | 19:00~20:30 | 90分 | - | 16,500円 | 20,900円 | - |
土 | 18:40~20:10 | |||||||
日 | 16:00~17:30 |
※表示価格は全て税込みです。
陸上
クラス | 対象 | 曜日 | 時間 | 分/回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園クラス | 年少~年長 | 火 | 16:30~17:30 | 60分 | 7,700円 | - | - | 10名 |
小学生クラス | 小1~小6 | 17:30~18:30 | 15名 |
※表示価格は全て税込みです。